📢 تحديث حدود الحركات والسقوف في محفظة بال باي (PalPay)
نود إعلامكم بأنه تم تعديل حدود الحركات والسقوف المالية في محفظة بال بي كما يلي:
🔹 عدد الحركات المسموح بها
| الفترة | الحد الأقصى |
|---|---|
| يوميًا | 50 حركة |
| أسبوعيًا | 100 حركة |
| شهريًا | 150 حركة |
🔹 خدمة الدفع لصديق (إرسال)
| الفترة | الحد الأقصى |
|---|---|
| الحركة الواحدة | 3,000 شيكل |
| أسبوعيًا | 10,000 شيكل |
| شهريًا | 15,000 شيكل |
🔹 الاستقبال
| الفترة | الحد الأقصى |
|---|---|
| يوميًا | 1,000 شيكل |
| أسبوعيًا | 7,000 شيكل |
| شهريًا | 15,000 شيكل |
📌 ملاحظة: تم تعديل جميع السقوف والمبالغ وفق التحديثات الجديدة المرسلة من شركة بال بي (PalPay).
